- Sae # 60. Inoshanda Diameter Range: 2.75 "- 3.08" (70mm - 78mm)
- Zita rezita: 2-7 / 8 ". Inokodzera 2,5 "ID HPS Silikone Hose. Max. Torque Spec: 75 in. Lbs
- 3/4 inch
- Govera yunifomu yekumanikidzwa kwekumanikidzwa kune yakanaka, yakavimbika chisimbiso. Mabhendi akasimba anodzivirira kuwanda kwekuwedzera, uye yakatenderedzwa bhendi edges inochengetedza zvinyoro nyoro zvinhu
- Yakagadzirirwa kushandiswa mune yakakwirira vibration uye yakakura manyorerwo mashandisirwo akadai seyamhepo inotonhorera system (cac), ndege, emagetsi, emaindasitiri, maindasitiri, marongero, marongero, marongero, marongero, marongero, marongero, marongero, marongero, marongero, maindasitiri emarungu
-
AIHWA.
Paramita Nhoroondo 1.
Bandwidth * gobvu 19mm* 0.6mm 2.
Saizi 35-40mm kune vese 3.
Screw M6 * 75mm 4
Spring Chena / yero gAlvanzed 4.
Kuisa torque 20Nm 5
Oem / odm OEM / ODM inogamuchirwa 6
Pamusoro Polishing / yellow zinc-yakarongedzwa / chena zinc-yakarongedzwa 7
Material Simbi isingazive: 200 Series uye 300 Series / Galvanzed iron
Iyi clamp ded dhizaini inopa uye inopa kushushikana nguva dzose kudzivirira nzira dzinodzora nekuda kwekudziya kwekushisa.
Chaizvoizvo kunyorera kunosanganisira inorema rori yekubhadhara mhepo uye inotonhorera masisitimu.
| Clamp range | Bandwidth | Ukobvu | Kuparadzanisa Nha. | |
| Min (mm) | Max (mm) | (mm) | (mm) | W2 |
| 35 | 40 | 19 | 0.6 | Tosts40 |
| 38 | 43 | 19 | 0.6 | Tosts43 |
| 41 | 46 | 19 | 0.6 | Tosts46 |
| 44 | 51 | 19 | 0.6 | Tosts51 |
| 51 | 59 | 19 | 0.6 | Tosts59 |
| 54 | 62 | 19 | 0.6 | Tosts62 |
| 57 | 65 | 19 | 0.6 | Tosts65 |
| 60 | 68 | 19 | 0.6 | Tosts68 |
| 63 | 71 | 19 | 0.6 | Tosts71 |
| 67 | 75 | 19 | 0.6 | Tosts75 |
| 70 | 78 | 19 | 0.6 | Tosts78 |
| 73 | 81 | 19 | 0.6 | Tost81 |
| 76 | 84 | 19 | 0.6 | Tosts84 |
| 79 | 87 | 19 | 0.6 | Tosts87 |
| 83 | 91 | 19 | 0.6 | Tosts91 |
| 86 | 94 | 19 | 0.6 | Tost94 |
| 89 | 97 | 19 | 0.6 | Tosts97 |
| 92 | 100 | 19 | 0.6 | Tosts100 |
| 95 | 103 | 19 | 0.6 | TOSS103 |
| 102 | 110 | 19 | 0.6 | Tosts110 |
| 108 | 116 | 19 | 0.6 | Tosts116 |
| 114 | 122 | 19 | 0.6 | Tosts122 |
| 121 | 129 | 19 | 0.6 | Tosts129 |
| 127 | 135 | 19 | 0.6 | Test135 |
| 133 | 141 | 19 | 0.6 | Tosts141 |
| 140 | 148 | 19 | 0.6 | TOSS148 |
| 146 | 154 | 19 | 0.6 | Toost154 |
| 152 | 160 | 19 | 0.6 | Tost160 |
| 159 | 167 | 19 | 0.6 | Toss167 |
| 165 | 173 | 19 | 0.6 | TOSS173 |
| 172 | 180 | 19 | 0.6 | Tosts180 |
| 178 | 186 | 19 | 0.6 | Tosts186 |
| 184 | 192 | 19 | 0.6 | Tosts192 |
| 190 | 198 | 19 | 0.6 | Tosts198 |
WhatsApp: +86 15222867341






























